![]()
| พลังงานไฟฟ้า | 24VDC |
| สัญญาณออก | การออกสัญญาณอุตสาหกรรมมาตรฐาน 4-20mA |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C~+50°C |
| การแสดง | ไฟหลัง LED |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 15% ~ 90% RH (ไม่หมัก) |
| ความดันชั้นบรรยากาศ | 86 ~ 106Kpa |
| เกรดกันระเบิด | กรุงเทพมหานคร |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ไม่ ไม่ | ก๊าซตรวจจับ | ระยะทาง | ความถูกต้อง | ระยะเวลาตอบสนอง 90% | ขั้นตอนการอ่าน | ระเบิดระดับต่ํา/สูง |
| 1 | PH3 | 0-5-2000ppm | ± 5% ((F.S) | ≤ 25s | 00.01ppm | 0.3/5ppm |
| 2 | O2 | 0-30% | ± 5% ((F.S) | ≤ 15s | 00.1% vol | 18.0%/23.0% |
| 3 | ก๊าซ LPG (LEL) | 0-100%LEL | ± 5% ((F.S) | ≤ 5s | 1%LEL | 25.0%/50.0%LEL |
| 4 | CO | 0-1000 ppm | ± 5% ((F.S) | ≤ 25s | 1 ppm | 50ppm/100ppm |
| 5 | H2S | 0-100 ppm | ± 5% ((F.S) | ≤ 30s | 1 ppm | 10ppm/20ppm |
| 6 | CH4 | 0-100%LEL | ± 5% ((F.S) | ≤ 5s | 1%LEL | 25.0%/50.0%LEL |
| 7 | NH3 | 0-100ppm | ± 5% ((F.S) | ≤ 50s | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
| 8 | O3 | 0-20ppm | ± 5% ((F.S) | ≤ 60s | 00.01ppm | 0.2ppm/0.4ppm |
| 9 | CI2 | 0-20 ppm | ± 5% ((F.S) | ≤ 30s | 0.1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
| 10 | H2 | 0-1000 ppm | ± 5% ((F.S) | ≤ 60s | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
| 11 | SO2 | 0-100 ppm | ± 5% ((F.S) | ≤ 30s | 0.1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
| 12 | ไม่ | 0-250 ppm | ± 5% ((F.S) | ≤ 60s | 1 ppm | 25ppm/50 ppm |
| 13 | NO2 | 0-20 ppm | ± 5% ((F.S) | ≤ 25s | 0.1 ppm | 3ppm/10ppm |
| 14 | CO2 ในอินฟราเรด | 0-5%vol | ± 5% ((F.S) | ≤ 60s | 00.1% vol | 1%vol/2%vol |
| 15 | อินฟราเรด CH4 | 0-5%vol | ± 5% ((F.S) | ≤ 60s | 00.1% vol | 00.1%vol/0.15%vol |
| 16 | อินฟราเรด C3H8 | 0-5%vol | ± 5% ((F.S) | ≤ 60s | 00.1% vol | 00.1%vol/0.15%vol |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()