| ขั้นต่ำ: | 1PC |
| ราคา: | USD85-105/PC |
| Payment Terms: | T/T |
| วัสดุถัง | คอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ |
| เนื้อหา | อากาศอัด |
| แรงดันไฮโดรสแตติก | 45MPa |
| แรงดันใช้งาน | 30 MPa |
| เกลียว | M18*1.5 |
| ปริมาตรกระบอกสูบก๊าซ | 2L / 3L |
| การไหลสูงสุด | 300 ลิตร/นาที |
| ความต้านทานการสูดดม | <500Pa |
| ความต้านทานการหายใจออก | <1000 Pa |
| แรงดันเตือน | 4~6 Mpa |
| เวลาให้บริการ | 10 นาทีสำหรับ 2L/ 15 นาทีสำหรับ 3L |
| วัสดุถัง | 34CrMo4 |
| การเคลือบผนังด้านในของกระบอกสูบ | การดองและการฟอสเฟต |
| เลขที่ | ปริมาตร (ลิตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) |
ความหนาของผนัง (มม.) |
แรงดันใช้งาน (Mpa) |
น้ำหนัก (กก.) |
ความยาว (มม.) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||